17号线南段首末班车时刻表
| 上行 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 嘉会湖 | 05:30 | 22:30 |
| 次渠 | 05:32 | 22:32 |
| 次渠北 | 05:35 | 22:35 |
| 北神树 | 05:38 | 22:38 |
| 十八里店 | 05:44 | 22:44 |
| 周家庄 | 05:47 | 22:47 |
| 十里河 | -- | -- |
| 下行 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 十里河 | 05:55 | 22:30 |
| 周家庄 | 05:57 | 22:32 |
| 十八里店 | 06:00 | 22:35 |
| 北神树 | 06:06 | 22:41 |
| 次渠北 | 06:09 | 22:44 |
| 次渠 | 06:12 | 22:47 |
| 嘉会湖 | -- | -- |
17号线北段首末班车时刻表
| 上行 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工人体育场 | 05:55 | 22:58 |
| 左家庄 | 05:57 | 23:00 |
| 西坝河 | 06:01 | 23:04 |
| 太阳宫 | 06:03 | 23:06 |
| 红军营 | 06:12 | 23:15 |
| 清河营 | 06:15 | 23:18 |
| 天通苑东 | 06:18 | 23:21 |
| 未来科学城 | 06:23 | 23:26 |
| 未来科学城北 | -- | -- |
| 下行 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 未来科学城北 | 05:20 | 22:30 |
| 未来科学城 | 05:22 | 22:32 |
| 天通苑东 | 05:27 | 22:37 |
| 清河营 | 05:30 | 22:40 |
| 红军营 | 05:33 | 22:43 |
| 太阳宫 | 05:41 | 22:51 |
| 西坝河 | 05:44 | 22:54 |
| 左家庄 | 05:48 | 22:58 |
| 工人体育场 | -- | -- |
如遇节假日或特殊天气,京港地铁将适时进行运营组织调整,请关注京港地铁官方微博获取相关信息。

