四号线及十四号线车站更新改造项目一批(四个子项目)询价邀请
致各潜在报价人:
为配合京港地铁公司运营的需要,本公司需对四号线及十四号线车站更新改造项目一批(四个子项目)(项目概况参见附件5)进行询价。参与报价的潜在报价人需符合以下条件:
1. 报价人应具有独立的法人资格,持有在中国合法注册的经年检合格的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》和《税务登记证》或三证合一的营业执照;
2. 报价人企业注册资金人民币500万元及以上;
3. 报价人应具备良好的商业信誉,无不良的诉讼记录,并可提供相关资料;
4. 报价人应通过有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证;
5. 报价人应具有国家有关行业管理部门颁发的有效的安全生产许可证;
6. 报价人资质要求:应具备建筑装修装饰工程专业承包壹级(含)以上资质;
7. 报价人应提供地铁行业车站内,站内设施更新改造类项目合同或相关业绩证明至少壹份。
8. 报价人关于本项目人员配置要求:本项目负责人应具备8年以上从事建筑施工技术管理工作经历。若干特种作业人员,如电工、电焊工等特种人员;
本项目不接受挂靠、分包、转包、联合体单位参与报价。请符合上述条件的潜在报价人于2017年5月26日15:00前,按照附件1的要求提供资格预审文件进行报名,资格预审文件须装订并密封。通过资格预审并接受邀请的报价人方可参加报价。本公司联系人:采购部薛宇辰 (电话:010-88646986,邮箱:pur@mtr.bj.cn,地址 :北京市丰台区角门轨道交通建设管理有限公司D座,邮编 100068)。本项目预计发送询价文件时间:2017年6月,预计报价截止及评审时间:2017年6月,预计施工时间:2017年7月,以上时间会根据项目的进度有所变动。
感谢贵公司对本采购项目的关注,并期待您的积极参与!
北京京港地铁有限公司
2017年5月19日
附件1:资格预审必要合格条件标准
序号  | 提交文件内容  | 合格条件  | 申请人具备的条件或说明  | 
1  | 《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》和《税务登记证》  | 提供有效的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》和《税务登记证》;中国合法注册的独立法人。  | 须提供复印件并加盖报价人公章,并需提供关于核查证件的网站地址及途径的说明文件(格式见附件3)。  | 
2  | 企业注册资金  | 人民币500万元及以上。  | ----  | 
3  | 企业经营状况及履约情况承诺书  | 没有处于被责令停业,报价资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大事故或服务质量问题。  | 须提供加盖报价人公章的承诺书证明(格式见附件4)。  | 
4  | 法人代表授权书(格式见附件2)及身份证复印件  | 提供有效的法人代表授权书及身份证复印件(报价人企业法人代表直接签署报价文件则可不填写此表,但要提供法人代表身份证复印件并加盖公司公章)。  | 法人参与本项目:提供法人代表身份证复印件并加盖报价人公章; 非法人参与本项目:提供被授权人本人身份证复印件及法人代表授权书(须法人及被授权人双方签字)并加盖报价人公章。  | 
5  | 体系认证证书  | 提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。  | 须提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书复印件并加盖公章。  | 
6  | 安全生产许可证  | 具有国家有关行业管理部门颁发的有效的安全生产许可证。  | 需提供有效的安全生产许可证复印件加盖报价人公章。  | 
7  | 专业资质要求  | 应具备建筑装修装饰工程专业承包壹级(含)以上资质。  | 企业资质证书复印件并加盖公章。  | 
8  | 业绩要求  | 报价人应提供地铁行业车站内,站内设施更新改造类项目合同或相关业绩证明至少壹份。  | 需提供业绩证明文件,如合同、协议、中标通知书、完工报告等的复印件并加盖公章。注:以上提供的合同内容中必须清晰体现工程内容、范围及双方合同章。  | 
9  | 拟派本项目的人员要求  | 项目负责人应具备8年以上从事建筑施工技术管理工作经历。若干特种作业人员,如电工、电焊工等特种人员。  | 项目负责人:需提供工作经历承诺书及职称证书的复印件并加盖公章。特种作业人员:须提供特种作业操作证(有效期内的)复印件并加盖公章。  | 
注:1、报价人不满足上述资格条件中的任一条(除“核查证件的网站地址及途径的说明文件”一项),其报价将被拒绝。
2、确保以上提交资料的文字清晰、可辨认。
3、除《附件1》中要求提供的文件外,可以另外提供报价人认为有必要的其他资质文件。
附件2:法人代表授权书
法人代表授权书
本授权书声明:注册于(国家或地区的名称)的(报价人名称)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权(公司名称)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人,就(询价文件编号)进行报价,以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于 年 月 日签字并盖章生效,特此声明。
注:报价人企业法人代表直接签署报价文件则可不填写此表
法人代表姓名:(印刷字体) 法人代表(签字或盖章):
被授权人姓名:(印刷字体) 被授权人(签字或盖章):
报价人(加盖公章):
附件3:文件核查说明
关于核查证件的网站地址及途径的说明文件
相关证件及资质文件  | 核查文件的网站地址及途径  | 其他说明  | 
报价人(加盖公章):
附件4:企业经营状况及履约情况承诺书
企业经营状况及履约情况承诺书
本公司自成立以来,没有处于被责令停业,报价资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大事故或服务质量问题。
特此声明。
报价人(加盖公章):
附件5:项目概况
子项目1
4号线北京南站厅加装导流围栏
因14号线开通,北京南站B2东进站处通过安检机的客流增加,现车站使用鞍马式活动围栏控制客流,但鞍马式围栏底座较大可能导致乘客摔倒,容易被客流拥挤时挤压移动变形,对乘客不安全,故需安装固定式围栏。西进口利用现有固定围栏缺口加装旋转小门供员工通过。
围栏样式  | 位置  | 规格  | 数量  | 备注  | 
加装工程  | ||||
推拉式  | B2东厅进站处  | 固定部分1.5m*1.2m 推拉部分1.5m *1.2m  | 2组  | |
固定部分1.7m*1.2m 推拉部分1.7m *1.2m  | 1组  | |||
固定式  | 1.5m*1.2m  | 15组  | ||
折叠式  | 1.5m*1.2m  | 1组  | ||
旋转门  | D西进站处  | 0.5*1.2m  | 1扇  | |
拆除工程  | ||||
固定式  | 东进站安检机旁  | 1.5m*1.2m  | 拆除2组  | 地面孔洞需恢复平整  | 
东进站原已加装固定围栏  | 1.5m*1.2m  | 拆除1组  | 地面孔洞需恢复平整  | |
子项目2
4号线西四乘务休息室增加隔断及橱柜改造项目
西四站现司机休息室与员工用餐在同一房间,为提高其使用效率,故乘务室申请将现有员工休息室增加隔断墙,变更成两个房间,为休息室及用餐室,供员工休息及用餐使用。由于现有休息室内橱柜年限较长,现已损坏严重,存在安全隐患,故将其拆除。改造后的房间新增功率11.5KW,17个插座、6个供电回路和1个配电箱。合理调整照明、送排风、空调冷凝水排放、消防系统。
子项目3
14线车站疏散通道地面玻璃窗户加装防护栏
14号线部分车站出入口直梯旁紧急疏散通道、换乘通道紧急疏散通道可作为应急疏散设施直通地面、站外广场,因通道采光需要,在侧墙位置分别设有玻璃窗户,由于位置较低,有外部人员入侵隐患。为防止外部人员入侵,对14号线部分车站相关位置安装镀锌美格网及角铁制作的护网。此次方案涉及14号线14座车站共计27处。
序号  | 所属车站  | 安装部位  | 扇洞口尺寸(宽mm*高mm)  | 
1  | 西局  | 西局F口疏散通道地面  | 1200*1200  | 
2  | 西局  | 西局东北疏散通道地面  | 1200*1200  | 
3  | 郭庄子站  | 郭庄子站疏散通道口  | 1500*1800  | 
4  | 将台站  | C口外疏散通道地面亭  | 1150*1730  | 
5  | 将台站  | 出B口对面疏散通道地面亭  | 1145*625  | 
6  | 将台站  | 出B口疏散通道地面亭南侧  | 1120*625  | 
7  | 来广营站  | 南厅疏散通道地面亭  | 1070*1270  | 
8  | 善各庄站  | B口地面亭疏散通道地面亭东侧  | 1130*1480  | 
9  | 善各庄站  | B口地面亭疏散通道地面亭西侧  | 1130*1480  | 
10  | 望京南站  | A口疏散通道外SONY大厦对面  | 1105*1505  | 
11  | 望京南站  | A口疏散通道外SONY大厦对面  | 1105*1505  | 
12  | 东风北桥站  | C2口外疏散通道旁  | 1100*1505  | 
13  | 东风北桥站  | 北办公区地面疏散通道地面亭  | 1100*1505  | 
14  | 金台路站  | F口疏散通道地面亭  | 2200*1195  | 
15  | 朝阳公园站  | 疏散通道地面亭  | 1125*1540  | 
16  | 朝阳公园站  | 疏散通道地面亭  | 1130*1235  | 
17  | 朝阳公园站  | 疏散通道地面亭  | 1110*1520  | 
18  | 北工大西门站  | C口疏散通道口外  | 1225*1150  | 
19  | 平乐园站  | 2号疏散通道外  | 1120*920  | 
20  | 方庄站  | 1号疏散通道A口(通往小站台)  | 1200*1200  | 
21  | 方庄站  | 2号疏散通道B口  | 1200*1200  | 
22  | 方庄站  | 3号疏散通道C口  | 1200*1200  | 
23  | 十里河站  | 1号疏散通道地面部分(靠近G口)  | 1175*1130  | 
24  | 十里河站  | 3号疏散通道地面部分(靠近C口直梯)  | 1175*1175  | 
25  | 十里河站  | 2号疏散通道地面部分(靠近E口)  | 1210*1210  | 
26  | 景风门  | 1号疏散通道  | 1200*950  | 
27  | 景风门  | 3号疏散通道  | 1200*950  | 
子项目4
14线将台站加装导流围栏
14号线将台北站台上行电扶梯处和将台北站厅A口上行电扶梯处,因平日高峰期乘客排队乘坐电扶梯较多,容易发生踩踏等伤害,为疏导乘客有序乘坐电扶梯,需在电扶梯下口处加装导流围栏。
序号  | 样式  | 规格  | 单位  | 数量  | 
1  | 固定式不锈钢导流围栏  | 1.5m*1m  | 组  | 11  | 
2  | 推拉式不锈钢导流围栏  | 1.5+1.5*1m(1.5m固定+1.5m推拉),高1m  | 组  | 4  | 
3  | 旋转式不锈钢导流围栏  | 1.5+1.5*1m(1.5m固定+1.5m旋转),高1m  | 组  | 1  | 

